??? 根據省衛健委《關于建立安徽省醫療服務信息公開制度的通知》(衛政法秘〔2015〕372號)以及《關于調整完善安徽省醫療服務信息社會公開內容的通知》(皖衛傳〔2022〕135號)的要求,我市二級以上公立醫院每季度面向社會公開重點特色專科、醫療費用、醫療質量等6個方面26項醫療服務信息。我委現將12家公立醫院2024年第一季度醫療服務信息相關情況匯總公布,方便群眾就醫和社會監督。
淮南市2024年第一季度醫療服務信息公開鏈接網址
序號 |
類別 |
級別 |
醫院 |
信息公開鏈接網址 |
1 |
綜合性醫院 |
三甲 |
市第一人民醫院 |
http://www.hnfph.com.cn/ywgk_xxgs/010015000008544.html |
2 |
綜合性醫院 |
二甲 |
市第二人民醫院 |
http://www.hnsey.cn/new/yuanwu/2021/04/16/295.htm |
3 |
綜合性醫院 |
二乙 |
市第三人民醫院 |
院內公開 |
4 |
專科醫院 |
二級 |
市第四人民醫院 |
http://www.hnjsws.com/ |
5 |
綜合性醫院 |
二級 |
市第五人民醫院 |
http://www.huainan.gov.cn/public/column/118323322?type=4&catId=159406839&action=list |
6 |
專科醫院 |
二級 |
市婦幼保健院 |
http://www.hnfybj.com/view/1449.html |
7 |
專科醫院 |
二級 |
市傳染病醫院 |
http://www.hnscrbyy.com/detail-id-878.html |
8 |
中醫綜合 |
二甲 |
市中醫院 |
http://www.0554zyy.com/show-2068.html |
?9 |
綜合性醫院 |
二甲 |
壽縣縣醫院 |
?http://www.sxxyy.com.cn/ |
10 |
中醫綜合 |
二甲 |
壽縣中醫院 |
http://www.lasxzyy.com/ |
11 |
綜合性醫院 |
二甲 |
鳳臺縣人民醫院 |
http://ftxrmyy.ftnews.net/ |
12 |
中醫綜合 |
二甲 |
鳳臺縣中醫院 |
?www.ftxzyy.com |
淮南市2024年第一季度醫療服務信息社會公開內容 |
|||||||||||||||
醫療機構名稱 | 淮南市第一人民醫院 | 淮南市第二人民醫院 | 淮南市第三人民醫院 | 淮南市第四人民醫院 | 淮南市第五人民醫院 | 淮南市傳染病醫院 | 淮南市婦幼保健院 | 淮南市中醫院 | 壽縣縣醫院 | 壽縣中醫院 | 鳳臺縣人民醫院 | 鳳臺縣中醫院 | |||
1.基本情況 | 重點專科 | 國家級 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | |
省級 | 6(眼科、神經內科、普外科、婦產科、護理專科、骨科。) | / | 0 | / | / | / | 新生兒科 | 5(頸肩腰腿疼、肺病科、婦科、肛腸科、康復科) | / | 骨傷科 | 0 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | |||
市級 | 11(骨科、神經外科、心血管內科、腫瘤內科、內分泌科、重癥醫學科、消化內科、呼吸與危重癥醫學科、麻醉科、老年病科、泌尿外科。) | 2個(痔瘺科,中醫科) | 0 | 精神科 | / | / | 4(新生兒科、婦產科、兒內科、兒外科) | 治未病科、脾胃病科 | 普外科 | / | 7(急診科、心內科、婦產科、重癥醫學科、眼科、口腔科、小兒科) | 0 | |||
院級 | 17(婦產科、普外科、神經外科、骨科、腫瘤科、心血管內科、消化內科、護理學、內分泌科、呼吸與危重醫學科、泌尿外科、老年內科、血液內科、重癥醫學科、中醫科、麻醉科、醫院感染管理。) | 2個(外科,骨科) | 0 | / | / | 4(腸道傳染病、肝病、結核病、蠕蟲病) | 6(產科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內科、麻醉科) | 3(風濕科、婦科、肛腸科、) | / | / | 5(泌尿科、神經內科、腫瘤內分泌科、腎內科、普內科) | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | |||
1.2“江淮名醫”人數 | 6 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | |||
1.3床醫比 | 1: 0.39 | 1:0.33 | 1:0.3 | 7:1 | 2.9:1 | 5:1 | 1:0.44 | 1:2 | 1:0.42 | 1:0.331 | 3.69:1 | 1:0.36 | |||
1.4床護比 | 1:0.44 | 1:0.72 | 1:0.36 | 5:1 | 1.7:1 | 14:1 | 1:0.89 | 1:3 | 1:0.39 | 1:0.56 | 2.68:1 | 1:0.39 | |||
2.?醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 285.16? | 166.86 | 290 | 263.12 | 176.2 | 461.4 | 183.36 | 274 | 266.26 | 201 | 281 | 390.3 | ||
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 9084.57? | 3815.67 | 0 | 5757.24 | 3376.75 | 1632.4 | 4281.07 | 4000 | 4489.99 | 4273 | 4360 | 4482.1 | |||
2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 69.39? | 73.1 | 62 | 85 | 52.19 | / | 69.68 | 89 | 75.68 | 76.55 | 83.23 | 82.6 | ||
城鄉居民 | 59.46? | 70.3 | 60 | 75 | 59.5 | 100 | 63.09 | 80 | 67.83 | 68.22 | 66.76 | 69.4 | |||
?3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.4? | 95.2 | 0 | 95.5 | 96.5 | 49 | 99.3 | 98.6 | 97.3 | 97.6 | 91.23 | 94.5 | ||
3.2手術前后診斷符合率(%) | 99.3? | 98 | 0 | / | 100 | / | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 93.21 | 98.5 | |||
3.3急診搶救成功率(%) | 87.1? | 100 | 0 | / | 76.9 | / | 99.28 | 75 | 54 | 84.6 | 94.13 | 65.6 | |||
3.4抗菌藥物使用強度(DDs) | 41.35? | 48 | 0 | 4 | / | / | 50.62 | 15.49 | 64.16 | 35.09 | / | 58.9 | |||
3.5門診輸液率(%) | 4.73? | 10.36 | 0 | / | 6.4 | / | 19.5 | 0.006 | 0.86 | 1.23 | 5.45 | 1.1 | |||
3.6無菌手術切口感染率(%) | 0.04 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0.016 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | |||
3.8出院患者手術占比(%) | 33.10? | 43.22 | 0 | / | 8.09 | / | 35.7 | 0.042 | 16 | 21.7 | 18.16 | 15.3 | |||
3.9手術患者并發癥發生率(%) | 0.22 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0.02 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 38.3? | 5 | 0 | ???1.5????????????????????? | / | / | 4.4 | 0 | 3 | 0 | / | 0 | ||
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 27.45? | 2 | 5 | 30 | / | / | 33 | 0 | 10 | 0 | / | 0 | |||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 5.22? | 1 | 0 | / | 1.5 | / | 1.31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
三級手術 | 5.21? | 2 | 0 | / | 2.5 | / | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.7 | |||
四級手術 | 6.40? | 4 | 0 | / | 3.5 | / | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
4.4病床使用率(%) | 83.7? | 45.5 | 0 | 96 | 93 | 0.19 | 98.5 | 46.9 | 79.7 | 79.7 | 57.77 | 66.3 | |||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.4? | 10.1 | 0 | 25 | 7.08 | 5.6 | 6.2 | 11.1 | 5.9 | 7.3 | 7.26 | 8.2 | |||
4.6門診人次 | 271361? | 13539 | 267 | 23657 | 26330 | 337 | 122757 | 34619 | 75850 | 79577 | 69692 | 13617 | |||
4.7出院人次 | 17156? | 1284 | 0 | 416 | 2484 | 3 | 4765 | 550 | 7685 | 5109 | 4939 | 2430 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.6? | 98 | 96 | / | 95.9 | 100 | 98.9 | 99.9 | 98.4 | 99 | 96.76 | 91.2 |
?