新審批醫療器械廣告公示(2022年第44期) | |||||||
序號 | 審查日期 | 醫療器械名稱 | 類別 | 廣告類別 | 廣告批準文號 | 生產企業(或申請人)名稱 | 廣告有效期 |
1690 | 2022年9月9日 | 液體止鼾器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221231-01674號 | 九江捷豹藥械有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月31日 |
1691 | 2022年9月9日 | 液體止鼾器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221231-01675號 | 九江捷豹藥械有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月31日 |
1692 | 2022年9月9日 | 生理性海水鼻腔噴霧器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01676號 | 江西凡迪醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1693 | 2022年9月9日 | 遠紅外磁療鎮痛貼 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221201-01677號 | 江西省仁聚堂藥業有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月1日 |
1694 | 2022年9月9日 | 遠紅外磁療鎮痛貼 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221201-01678號 | 江西省仁聚堂藥業有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月1日 |
1695 | 2022年9月9日 | 遠紅外磁療鎮痛貼 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221201-01679號 | 江西省仁聚堂藥業有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月1日 |
1696 | 2022年9月9日 | 遠紅外磁療鎮痛貼 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第230315-01680號 | 江西省仁聚堂藥業有限公司 | 2022年9月9日至2023年3月15日 |
1697 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01681號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1698 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01682號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1699 | 2022年9月9日 | 生理性海水鼻腔噴霧器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第230301-01683號 | 江西展宏醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2023年3月1日 |
1700 | 2022年9月9日 | 疤痕修復凝膠 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01684號 | 江西展宏醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1701 | 2022年9月9日 | 疤痕修復凝膠 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01685號 | 江西展宏醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1702 | 2022年9月9日 | 生理性海水鼻腔噴霧器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240814-01686號 | 九江捷豹藥械有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月14日 |
1703 | 2022年9月9日 | 液體止鼾器 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240814-01687號 | 九江捷豹藥械有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月14日 |
1704 | 2022年9月9日 | 醫用防護口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01688號 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1705 | 2022年9月9日 | 醫用防護口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01689號 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1706 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01690號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1707 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01691號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1708 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01692號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1709 | 2022年9月9日 | 殼聚糖痔瘡凝膠 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01693號 | 江西速健藥業有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1710 | 2022年9月9日 | 醫用棉簽 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01694號 | 南昌翔翊醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1711 | 2022年9月9日 | 小型醫用制氧機 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221231-01695號 | 江西海爾醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月31日 |
1712 | 2022年9月9日 | 小型醫用制氧機 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221231-01696號 | 江西海爾醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月31日 |
1713 | 2022年9月9日 | 小型醫用制氧機 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第221231-01697號 | 江西海爾醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2022年12月31日 |
1714 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240829-01698號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月29日 |
1715 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240829-01699號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月29日 |
1716 | 2022年9月9日 | 醫用一次性防護服 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240829-01700號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月29日 |
1717 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01701號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1718 | 2022年9月9日 | 醫用外科口罩 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240829-01702號 | 江西粵秀醫療科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年8月29日 |
1719 | 2022年9月9日 | 醫用橡膠檢查手套 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01703號 | 江西初帛生物科技有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1720 | 2022年9月9日 | 壓舌板 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01704號 | 南昌翔翊醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1721 | 2022年9月9日 | 壓舌板 | Ⅱ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01705號 | 南昌翔翊醫療器械有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1722 | 2022年9月9日 | 檢查指套 | Ⅰ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01706號 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
1723 | 2022年9月9日 | 檢查指套 | Ⅰ類 | 文 | 贛械廣審(文)第240908-01707號 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 2022年9月9日至2024年9月8日 |
?