??? 我局于2025年4月1日至6月27日對38家一類醫療器械生產企業開展現場檢查,25家一類生產企業檢查結果為基本符合,其中1家申請取消備案,12家主動申請停產,現場檢查時未發現存在醫療器械生產活動,具體檢查結果公示詳見附件。
序號 | 企業名稱 | 日期 | 檢查結果 |
1 | 廈門市領匯醫療科技有限公司 | 2025年4月1日 | 基本符合 |
2 | 廈門欣瑞澤醫療科技有限公司 | 2025年4月1日 | 未開展生產活動 |
3 | 廈門敏生醫療科技有限公司 | 2025年4月3日 | 基本符合 |
4 | 安邦(廈門)生物科技有限公司 | 2025年4月8日 | 基本符合 |
5 | 瑞海勝(廈門)康復用品有限公司 | 2025年4月15日 | 基本符合 |
6 | 廈門信德科創生物科技有限公司 | 2025年4月15日 | 未開展生產活動 |
7 | 普魯頓(廈門)生物科技有限公司 | 2025年4月16日 | 基本符合 |
8 | 廈門市鑫達興醫療科技有限公司 | 2025年4月16日 | 基本符合 |
9 | 廈門時福生物科技有限公司 | 2025年4月17日 | 基本符合 |
10 | 廈門通靈生物醫藥科技股份有限公司 | 2025年4月17日 | 基本符合 |
11 | 廈門天和至醫療器械有限公司 | 2025年4月17日 | 基本符合 |
12 | 廈門秉道醫療器械科技有限公司 | 2025年4月22日 | 基本符合 |
13 | 金瑞鴻捷(廈門)生物科技有限公司 | 2025年4月22日 | 未開展生產活動 |
14 | 廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 | 2025年4月23日 | 基本符合 |
15 | 廈門興東興業醫療器械貿易有限公司 | 2025年4月25日 | 基本符合 |
16 | 華茂光學工業(廈門)有限公司 | 2025年4月25日 | 未開展生產活動 |
17 | 廈門杰品工貿有限公司 | 2025年4月28日 | 未開展生產活動 |
18 | 倍樂夢(廈門)醫療科技有限公司 | 2025年4月29日 | 基本符合 |
19 | 廈門佳得勝眼鏡有限公司 | 2025年4月29日 | 未開展生產活動 |
20 | 廈門仁人醫療科技有限公司 | 2025年4月30日 | 基本符合 |
21 | 廈門耀健新棉科技股份有限公司 | 2025年5月9日 | 未開展生產活動 |
22 | 廈門宏奕祺實業有限公司 | 2025年5月9日 | 未開展生產活動 |
23 | 廈門潤稼科技有限公司 | 2025年5月14日 | 基本符合 |
24 | 博爾瑞(廈門)健康科技有限公司 | 2025年5月15日 | 未開展生產活動 |
25 | 瑞琨(廈門)醫療科技有限公司 | 2025年6月5日 | 基本符合 |
26 | 廈門富利達日用制品有限公司 | 2025年6月5日 | 未開展生產活動 |
27 | 廈門斯坦瑞工貿有限公司 | 2025年6月6日 | 基本符合 |
28 | 廈門芯創生物科技有限公司 | 2025年6月12日 | 基本符合 |
29 | 廈門中科興醫療器械有限公司 | 2025年6月13日 | 基本符合 |
30 | 正湖(廈門)制藥有限公司 | 2025年6月17日 |
主動申請 取消備案 |
31 | 廈門邁威生物科技有限公司 | 2025年6月18日 | 基本符合 |
32 | 廈門華康奧斯醫療器械有限公司 | 2025年6月19日 | 基本符合 |
33 | 廈門傳福堂藥業有限公司 | 2025年6月25日 | 基本符合 |
34 | 凝財(廈門)服飾有限公司 | 2025年6月25日 | 未開展生產活動 |
35 | 睿科集團(廈門)股份有限公司 | 2025年6月25日 | 未開展生產活動 |
36 | 光利(廈門)醫療器械有限公司 | 2025年6月26日 | 基本符合 |
37 | 易安畛(廈門)科技有限公司 | 2025年6月27日 | 基本符合 |
38 | 廈門博森再生醫學工程有限公司 | 2025年6月27日 | 基本符合 |