包頭市藥品和醫用耗材配送企業名單
發布時間:2017/08/01
歷史中標
正文:
序號 | 配送企業名稱 |
1 | 安徽華源醫藥股份有限公司 |
2 | 安徽省阜陽市康泰藥業有限責任公司 |
3 | 安徽省阜陽眾誠藥業有限責任公司 |
4 | 安徽中聯醫藥有限公司 |
5 | 蚌埠市珠城醫藥經營有限公司 |
6 | 包頭富康醫藥有限責任公司 |
7 | 包頭九合藥業有限公司 |
8 | 包頭升華醫藥有限責任公司 |
9 | 包頭市奧康醫藥有限公司 |
10 | 包頭市華聚醫藥有限責任公司 |
11 | 包頭市奇力康醫藥有限責任公司 |
12 | 包頭市神龍醫藥有限責任公司 |
13 | 包頭市天芮醫藥有限責任公司 |
14 | 包頭市天信醫藥藥材有限公司 |
15 | 包頭市統一醫藥有限責任公司 |
16 | 包頭市祥羽醫藥批發有限責任公司 |
17 | 包頭市新藥特藥有限責任公司 |
18 | 包頭市醫藥有限責任公司 |
19 | 包頭市紫荷藥業有限責任公司 |
20 | 包頭天方醫藥有限公司 |
21 | 包頭中藥有限責任公司(經營) |
22 | 成都奧申醫藥有限責任公司 |
23 | 赤峰雷蒙藥品經銷有限責任公司 |
24 | 赤峰麗奧藥業有限公司 |
25 | 赤峰銘康醫藥有限責任公司 |
26 | 赤峰源康醫藥有限公司 |
27 | 赤峰源生藥業有限公司(經營) |
28 | 德州華霖藥業有限公司 |
29 | 定州市醫藥有限公司 |
30 | 鄂爾多斯市東昕藥業有限公司 |
31 | 鄂爾多斯市中禾醫藥有限公司 |
32 | 廣西太華醫藥有限責任公司 |
33 | 貴州景誠制藥有限公司(經營) |
34 | 國藥控股包頭有限公司 |
35 | 國藥控股阜陽有限公司 |
36 | 國藥控股內蒙古有限公司 |
37 | 海南坤旭藥業有限公司 |
38 | 杭州遠大生物制藥有限公司(經營) |
39 | 河北孚沃德醫藥有限公司 |
40 | 河北廣匯醫藥有限公司 |
41 | 河北國大海升醫藥有限公司 |
42 | 河北恒泰醫藥有限責任公司 |
43 | 河北嘉泰醫藥經營有限公司 |
44 | 河北金諾康醫藥有限公司 |
45 | 河北康鼎醫藥貿易有限公司 |
46 | 河北蘭海醫藥有限公司 |
47 | 河北三升醫藥有限責任公司 |
48 | 河北興達醫藥有限公司 |
49 | 呼和浩特華蒙醫藥有限責任公司 |
50 | 呼和浩特市福瑞藥業有限責任公司 |
51 | 呼和浩特市京豐藥業有限責任公司 |
52 | 湖南洞庭藥業股份有限公司(經營) |
53 | 華潤內蒙古醫藥有限公司 |
54 | 吉林草還丹藥業有限公司(經營) |
55 | 吉林華康藥業股份有限公司(經營) |
56 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(經營) |
57 | 吉林省集安益盛藥業股份有限公司(經營) |
58 | 吉林紫鑫般若藥業有限公司(經營) |
59 | 吉林紫鑫敦化醫藥藥材有限公司 |
60 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司(經營) |
61 | 濟川藥業集團有限公司(經營) |
62 | 江蘇恩華和信醫藥營銷有限公司(經營) |
63 | 江蘇豪森藥業股份有限公司(經營) |
64 | 江蘇濟源醫藥有限公司 |
65 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司(經營) |
66 | 界首市醫藥有限責任公司 |
67 | 良方世紀(北京)醫藥有限公司 |
68 | 遼寧宏遠醫藥有限公司 |
69 | 內蒙古北方藥都醫藥藥材有限公司 |
70 | 內蒙古北盛醫藥有限公司 |
71 | 內蒙古北域藥業有限責任公司 |
72 | 內蒙古步長醫藥有限責任公司 |
73 | 內蒙古大金九藥業有限責任公司 |
74 | 內蒙古鼎毅醫藥有限公司(原內蒙古中星醫藥有限公司) |
75 | 內蒙古豐信醫藥有限公司(原內蒙古雙奇醫藥銷售有限公司) |
76 | 內蒙古國康醫藥有限公司 |
77 | 內蒙古國昕醫藥有限公司(原內蒙古三昕醫藥有限公司) |
78 | 內蒙古國益瑞康醫藥有限公司(原包頭市盟翔醫藥有限公司) |
79 | 內蒙古弘達醫藥有限公司 |
80 | 內蒙古華源醫藥有限公司 |
81 | 內蒙古健昘藥業有限責任公司 |
82 | 內蒙古金坤醫藥有限公司 |
83 | 內蒙古九州通醫藥有限公司 |
84 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 |
85 | 內蒙古立洪醫藥有限公司 |
86 | 內蒙古綠源生醫藥有限責任公司 |
87 | 內蒙古猛光醫藥有限公司(原包頭市猛光醫藥有限責任公司) |
88 | 內蒙古普照醫藥有限公司 |
89 | 內蒙古圣王醫藥有限責任公司 |
90 | 內蒙古蘇源醫藥有限責任公司 |
91 | 內蒙古泰潤醫藥有限公司 |
92 | 內蒙古泰鑫藥業有限公司 |
93 | 內蒙古天寶藥業有限責任公司 |
94 | 內蒙古天和醫藥有限責任公司 |
95 | 內蒙古天康蒙中醫藥有限責任公司 |
96 | 內蒙古天力藥業有限公司(原內蒙古天立藥業有限公司) |
97 | 內蒙古天宇藥業有限責任公司 |
98 | 內蒙古同康醫藥有限公司(原包頭市同惠醫藥有限責任公司) |
99 | 內蒙古萬鴻醫藥有限公司 |
100 | 內蒙古五洲助康醫藥有限責任公司 |
101 | 內蒙古祥源藥業有限公司 |
102 | 內蒙古新天地藥業有限公司 |
103 | 內蒙古新希望醫藥有限責任公司 |
104 | 內蒙古鑫源藥業有限公司 |
105 | 內蒙古興飛醫藥物流有限責任公司 |
106 | 內蒙古煊蒙醫藥有限公司 |
107 | 內蒙古一致藥業有限責任公司 |
108 | 內蒙古伊鉑泰藥業有限公司 |
109 | 內蒙古益福醫藥有限責任公司 |
110 | 內蒙古益康醫藥有限公司 |
111 | 內蒙古助康藥業集團有限責任公司 |
112 | 內蒙古自治區醫藥工業研究所有限責任公司 |
113 | 寧夏濟仁醫藥有限公司 |
114 | 三普藥業有限公司(經營) |
115 | 山東科興生物制品有限公司(經營) |
116 | 山東齊都藥業有限公司(經營) |
117 | 山東泰邦生物制品有限公司(經營) |
118 | 山東威高藥業股份有限公司(經營) |
119 | 山西康寶生物制品股份有限公司(經營) |
120 | 陜西濟生制藥有限公司(經營) |
121 | 陜西康惠制藥股份有限公司(經營) |
122 | 汕頭市華特藥業有限公司 |
123 | 商丘市華杰醫藥有限公司 |
124 | 上藥科園信海內蒙古醫藥有限公司 |
125 | 深圳科興生物工程有限公司(經營) |
126 | 石家莊世源醫藥有限公司 |
127 | 石家莊四藥有限公司(經營) |
128 | 四川金東藥業有限公司 |
129 | 天津未名生物醫藥有限公司(原天津華立達生物工程有限公司(經營) |
130 | 通城縣中藥材公司 |
131 | 通化白山藥業股份有限公司(經營) |
132 | 通化華夏藥業有限責任公司(經營) |
133 | 烏海市惠豐堂醫藥有限公司 |
134 | 烏蘭察布市集寧新特新藥業有限責任公司 |
135 | 無錫福祈制藥有限公司(經營) |
136 | 武漢海特生物制藥股份有限公司(經營) |
137 | 西安碑林藥業股份有限公司(經營) |
138 | 揚子江藥業集團江蘇揚子江醫藥經營有限公司 |
139 | 岳陽康爾醫藥有限公司 |
140 | 云南生物谷藥業股份有限公司(經營) |
141 | 云南萬鴻藥業有限公司 |
142 | 正大青春寶藥業有限公司(經營) |
143 | 中誠醫藥張家口有限公司 |
注:按配送企業名稱首字母升序排序 |
包頭市縣以上常用低價藥品配送企業名單 | ? | |
序號 | 配送企業名稱 | ? |
? | ||
1 | 安徽華源醫藥股份有限公司 | ? |
2 | 包頭九合藥業有限公司 | ? |
3 | 包頭升華醫藥有限責任公司 | ? |
4 | 包頭市奧康醫藥有限公司 | ? |
5 | 包頭市華聚醫藥有限責任公司 | ? |
6 | 包頭市奇力康醫藥有限責任公司 | ? |
7 | 包頭市神龍醫藥有限責任公司 | ? |
8 | 包頭市天芮醫藥有限責任公司 | ? |
9 | 包頭市天信醫藥藥材有限公司 | ? |
10 | 包頭市統一醫藥有限責任公司 | ? |
11 | 包頭市新藥特藥有限責任公司 | ? |
12 | 包頭市醫藥有限責任公司 | ? |
13 | 包頭市紫荷藥業有限責任公司 | ? |
14 | 國藥控股包頭有限公司 | ? |
15 | 國藥控股阜陽有限公司 | ? |
16 | 華潤內蒙古醫藥有限公司 | ? |
17 | 江蘇恩華和信醫藥營銷有限公司 | ? |
18 | 內蒙古北方藥都醫藥藥材有限公司 | ? |
19 | 內蒙古豐信醫藥有限公司(原內蒙古雙奇醫藥銷售有限公司) | ? |
20 | 內蒙古國益瑞康醫藥有限公司(原包頭市盟翔醫藥有限公司) | ? |
21 | 內蒙古九州通醫藥有限公司 | ? |
22 | 內蒙古猛光醫藥有限公司(原包頭市猛光醫藥有限責任公司) | ? |
23 | 內蒙古同康醫藥有限公司(原包頭市同惠醫藥有限責任公司) | ? |
24 | 內蒙古新天地藥業有限公司 | ? |
25 | 內蒙古興飛醫藥物流有限責任公司 | ? |
26 | 三普藥業有限公司 | ? |
27 | 揚子江藥業集團江蘇揚子江醫藥經營有限公司 | ? |
28 | 正大青春寶藥業有限公司 | ? |
注:按配送企業名稱首字母升序排序 | ? |
包頭市縣及縣以下藥品和常用低價藥品配送企業名單 | |
序號 | 配送企業名稱 |
1 | 包頭九合藥業有限公司 |
2 | 包頭升華醫藥有限責任公司 |
3 | 包頭市猛光醫藥有限責任公司 |
4 | 包頭市奇力康醫藥有限責任公司 |
5 | 包頭市神龍醫藥有限責任公司 |
6 | 國藥控股包頭有限公司 |
7 | 華潤內蒙古醫藥有限公司 |
8 | 內蒙古九州通醫藥有限公司 |
9 | 內蒙古天宇藥業有限責任公司 |
10 | 內蒙古興飛醫藥物流有限責任公司 |
包頭市2014年第一批醫用耗材配送企業名單 (高值醫用耗材) |
|
序號 | 配送企業名稱 |
1 | 包頭市博健醫療器械有限公司 |
2 | 包頭市超源鑫醫療器械有限公司 |
3 | 包頭市晨源醫療器械有限公司 |
4 | 包頭市復興醫療器械有限責任公司 |
5 | 包頭市國慧醫療器械有限公司 |
6 | 包頭市合睦佳醫療器械有限公司 |
7 | 包頭市華盈醫療器械有限公司 |
8 | 包頭市惠健醫療科技有限公司 |
9 | 包頭市繼美醫療器械有限責任公司 |
10 | 包頭市景鹿醫療科技有限公司 |
11 | 包頭市康博科貿有限公司 |
12 | 包頭市康雅建風生物科技有限責任公司 |
13 | 包頭市康眾醫療器械有限公司 |
14 | 包頭市普賢醫療科技有限公司 |
15 | 包頭市千燁醫療器械有限公司 |
16 | 包頭市日昇世創科技發展有限公司 |
17 | 包頭市如澤安和醫療器械有限公司 |
18 | 包頭市神龍醫藥有限責任公司 |
19 | 包頭市順康醫療器械有限公司 |
20 | 包頭市斯奈科醫療器械有限公司 |
21 | 包頭市泰天興業貿易有限公司 |
22 | 包頭市天創貿易有限公司 |
23 | 包頭市天地潤仁和醫療器械有限公司(經營) |
24 | 包頭市天義醫療器械有限公司 |
25 | 包頭市新大地醫療器械有限公司 |
26 | 包頭市新欣醫療器械有限公司 |
27 | 包頭市鑫昊醫療器械有限公司 |
28 | 包頭市雅根特醫療器械有限責任公司 |
29 | 北京博瑞合發商貿有限公司 |
30 | 北京博思佳創科技有限公司 |
31 | 北京博昱旺達科技發展有限公司 |
32 | 北京創億錦繡科技有限公司 |
33 | 北京創悅詩柯科技有限公司 |
34 | 北京方同正園科技發展有限公司 |
35 | 北京國瑞佳創科技有限公司 |
36 | 北京合興鼎盛科技發展有限公司 |
37 | 北京弘泰博康醫療器械有限責任公司 |
38 | 北京宏康瑞泰醫療用品有限公司 |
39 | 北京華瑞康誠科技有限公司 |
40 | 北京惠泰宏達科貿有限公司 |
41 | 北京濟龍華科技有限公司 |
42 | 北京佳世康醫療器械有限公司 |
43 | 北京金博盛飛科技有限公司 |
44 | 北京金泰貴康科技開發有限公司 |
45 | 北京久鼎盛世科技有限公司 |
46 | 北京康菲特爾科技有限公司(經營) |
47 | 北京康樂致新供應鏈管理有限公司(經營) |
48 | 北京康泰嘉業商貿有限公司 |
49 | 北京廉恒瑞科貿有限公司 |
50 | 北京龍華盛世科技發展有限公司 |
51 | 北京平安鑫科達醫療器械有限公司 |
52 | 北京瑞祥泰康科技有限公司 |
53 | 北京森吉匯元科技有限公司 |
54 | 北京圣猶康和科技發展有限公司 |
55 | 北京圣澤琪貿易有限公司 |
56 | 北京市凱澤斯商貿有限公司 |
57 | 北京順澤豐達科貿有限公司 |
58 | 北京泰珂文醫療器械有限公司 |
59 | 北京天地潤仁和醫療科技有限公司 |
60 | 北京天潤嘉業商貿有限公司 |
61 | 北京通產醫訊科技發展有限公司 |
62 | 北京萬特福醫療器械有限公司 |
63 | 北京沃克浩德科技有限公司 |
64 | 北京新方元科貿有限公司 |
65 | 北京怡和百惠科貿有限公司 |
66 | 北京銀華嘉和科技有限公司 |
67 | 北京至誠博厚科技有限公司 |
68 | 北京智名譽達醫療器械有限責任公司 |
69 | 北京中潤方欣科技有限公司 |
70 | 常州蒙凌醫療器械有限公司 |
71 | 赤峰市睿特醫療器械有限公司 |
72 | 鄂爾多斯市漢威醫療器械有限公司 |
73 | 鄂爾多斯市中禾醫藥有限公司 |
74 | 廣州市名加醫療器械制造有限公司(經營) |
75 | 國心(北京)醫療科技有限公司 |
76 | 國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
77 | 國藥控股包頭有限公司 |
78 | 國藥控股內蒙古有限公司 |
79 | 哈爾濱優視醫療科技有限公司(經營) |
80 | 海南盟東醫療設備有限公司 |
81 | 和心伊達(北京)醫療器械有限公司(僅配送本公司產品) |
82 | 河南邦禾醫療器械有限公司 |
83 | 河南春天商貿有限公司 |
84 | 河南強森商貿有限公司 |
85 | 河南省邁瑞醫療器械有限公司 |
86 | 河南亞奧醫療器械銷售有限公司 |
87 | 河南亞都實業有限公司 |
88 | 河南亞都醫療器械有限公司 |
89 | 恒瑞新創(北京)科技有限公司 |
90 | 呼和浩特市浩罡醫療器械有限責任公司 |
91 | 呼和浩特市康澤醫療器械有限公司 |
92 | 呼和浩特市容大毅仁醫療器械有限公司 |
93 | 呼和浩特市同佳醫療器械有限公司 |
94 | 呼和浩特市鑫維祺醫療器械有限公司 |
95 | 湖南泉昕貿易有限公司 |
96 | 華潤內蒙古醫藥有限公司 |
97 | 江蘇愛視康醫療器械有限公司 |
98 | 江西憶羅貿易有限公司 |
99 | 蘭州華宇醫療器械研制開發有限公司 |
100 | 內蒙古百敖杰醫療器械有限公司 |
101 | 內蒙古包頭市亞光醫療器械經營有限公司 |
102 | 內蒙古福壽寶醫療器械有限責任公司 |
103 | 內蒙古恒瑞康醫療科技有限公司 |
104 | 內蒙古謹康醫藥科技有限公司 |
105 | 內蒙古九州通醫藥有限公司 |
106 | 內蒙古康邁醫療科技有限責任公司 |
107 | 內蒙古朗迪醫療器械有限責任公司 |
108 | 內蒙古立信醫療器械有限責任公司 |
109 | 內蒙古沐蘭醫藥有限公司 |
110 | 內蒙古歐凱醫療器械有限公司 |
111 | 內蒙古天和醫藥有限責任公司 |
112 | 內蒙古拓華誠業醫療器械有限責任公司 |
113 | 內蒙古偉倫醫療科技有限公司 |
114 | 內蒙古旭泰科技貿易有限公司 |
115 | 內蒙古澤眾醫療器械有限公司 |
116 | 內蒙古知康醫療科技有限公司 |
117 | 內蒙古眾恒匯海醫療器械科技有限公司(原包頭市佳康潤德醫療器械有限公司) |
118 | 山東大正醫療器械股份有限公司(經營) |
119 | 山東省德州華安醫藥有限公司 |
120 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司呼和浩特銷售分公司 |
121 | 上海樸槿醫療器械有限公司 |
122 | 上海其勝生物制劑有限公司(經營) |
123 | 上海青芃商貿有限公司 |
124 | 上海瀟萊科貿有限公司 |
125 | 深圳市安特高科實業有限公司(經營) |
126 | 沈陽科爾拓商貿有限公司 |
127 | 天津德世信醫療器械貿易有限公司 |
128 | 駝人控股集團內蒙古醫療器械有限公司 |
129 | 威海鼎祺醫療器械有限公司 |
130 | 威海威高醫療器械有限公司 |
131 | 西安秦明醫學儀器有限公司 |
132 | 新鄉市眾信醫療器械有限公司 |
注;按配送企業名稱首字母升序排列 |
包頭市2015年第二批醫用耗材配送企業名單 (血液凈化類和通用高分子類) |
||
序號 | 配送企業名稱 | |
1 | 包頭九合藥業有限公司 | |
2 | 包頭升華醫藥有限責任公司 | |
3 | 包頭市奧康醫藥有限公司 | |
4 | 包頭市博健醫療器械有限公司 | |
5 | 包頭市晨源醫療器械有限公司 | |
6 | 包頭市成潤醫療器械有限公司 | |
7 | 包頭市德萊康醫療器械有限責任公司 | |
8 | 包頭市復興醫療器械有限責任公司 | |
9 | 包頭市國慧醫療器械有限公司 | |
10 | 包頭市海華醫療器械有限責任公司 | |
11 | 包頭市海嘉科技有限責任公司 | |
12 | 包頭市合睦佳醫療器械有限公司 | |
13 | 包頭市和信醫療器械有限責任公司 | |
14 | 包頭市恒隆醫療器械有限責任公司 | |
15 | 包頭市宏偉醫療器械有限公司 | |
16 | 包頭市惠健醫療科技有限公司 | |
17 | 包頭市惠康醫療器械有限公司 | |
18 | 包頭市吉康科貿有限責任公司 | |
19 | 包頭市繼美醫療器械有限責任公司 | |
20 | 包頭市嘉鴻醫療器械有限公司 | |
21 | 包頭市經緯醫療器械有限公司 | |
22 | 包頭市景鹿醫療科技有限公司 | |
23 | 包頭市九原區康華試劑有限責任公司 | |
24 | 包頭市康百家醫療科技有限責任公司 | |
25 | 包頭市康誠醫療器械有限公司 | |
26 | 包頭市康復之家醫療器械有限公司 | |
27 | 包頭市康立醫療器械有限責任公司 | |
28 | 包頭市康奇醫療器械有限公司 | |
29 | 包頭市康舒醫療器械有限公司 | |
30 | 包頭市康雅建風生物科技有限責任公司 | |
31 | 包頭市康友醫療器械有限公司 | |
32 | 包頭市康宇醫療器械有限責任公司 | |
33 | 包頭市康眾醫療器械有限公司 | |
34 | 包頭市樂康醫療器械有限公司 | |
35 | 包頭市麗康醫療器械有限公司 | |
36 | 包頭市美麒醫業有限責任公司 | |
37 | 包頭市蒙禾醫療科技有限公司 | |
38 | 包頭市蒙勝醫療器械有限公司 | |
39 | 包頭市蒙鑫醫療器械有限公司 | |
40 | 包頭市明利醫療器械有限公司 | |
41 | 包頭市諾普信醫療設備有限責任公司 | |
42 | 包頭市奇力康醫藥有限責任公司 | |
43 | 包頭市強生醫療器械有限責任公司 | |
44 | 包頭市慶泰醫療器械有限責任公司 | |
45 | 包頭市日昇世創科技發展有限公司 | |
46 | 包頭市如澤安和醫療器械有限公司 | |
47 | 包頭市商贏醫療器械科技有限公司 | |
48 | 包頭市神龍醫藥有限責任公司 | |
49 | 包頭市順康醫療器械有限公司 | |
50 | 包頭市天昊醫療器械有限公司 | |
51 | 包頭市天勤醫療器械有限責任公司 | |
52 | 包頭市天芮醫藥有限責任公司 | |
53 | 包頭市天信醫藥藥材有限公司 | |
54 | 包頭市天義醫療器械有限公司 | |
55 | 包頭市唯新醫療器械有限責任公司 | |
56 | 包頭市維力康醫療器械有限公司 | |
57 | 包頭市稀源醫療器械有限公司 | |
58 | 包頭市霞光醫療科技有限公司 | |
59 | 包頭市祥羽醫藥批發有限責任公司 | |
60 | 包頭市新大地醫療器械有限公司 | |
61 | 包頭市新欣醫療器械有限公司 | |
62 | 包頭市新藥特藥有限責任公司 | |
63 | 包頭市新中亞醫療器械有限公司 | |
64 | 包頭市鑫昊醫療器械有限公司 | |
65 | 包頭市星光源醫療器械有限公司 | |
66 | 包頭市星鵬醫療器械有限公司 | |
67 | 包頭市雅根特醫療器械有限責任公司 | |
68 | 包頭市醫藥有限責任公司 | |
69 | 包頭市友康醫療器械有限責任公司 | |
70 | 包頭市源恒醫療器械有限公司 | |
71 | 包頭市悅景其醫療器械有限責任公司 | |
72 | 包頭天方醫藥有限公司 | |
73 | 寶雞市華生醫療器械有限公司 | |
74 | 北京創億錦繡科技有限公司 | |
75 | 北京德佳創新醫療器械有限公司 | |
76 | 北京恒安盛瑞貿易有限公司 | |
77 | 北京恒潤澤華醫療器械有限公司 | |
78 | 北京華德維醫療設備有限責任公司 | |
79 | 北京華德偉業醫療器械有限公司 | |
80 | 北京薈俊天誠醫藥科技有限公司 | |
81 | 北京吉納高新醫療器械有限公司(經營) | |
82 | 北京吉納宣興醫療器械有限公司 | |
83 | 北京金寶匯康科技有限公司 | |
84 | 北京龍華盛世科技發展有限公司 | |
85 | 北京尚億源通科技有限公司 | |
86 | 北京韶華東友醫療設備有限公司 | |
87 | 北京盛世騰圖科貿有限公司 | |
88 | 北京世紀華淼科技有限公司 | |
89 | 北京泰珂文醫療器械有限公司 | |
90 | 北京天地潤仁和醫療科技有限公司? | |
91 | 北京萬東鵬誠科技有限公司 | |
92 | 北京奕瑞祥科技有限公司 | |
93 | 北京益壽康醫療器械有限公司 | |
94 | 北京銀華嘉和科技有限公司 | |
95 | 北京兆智源商貿有限公司 | |
96 | 北京智航達醫療器械有限公司 | |
97 | 北京智名譽達醫療器械有限責任公司 | |
98 | 貝朗愛敦(上海)貿易有限公司(經營) | |
99 | 滄州永康醫藥用品有限公司(經營) | |
100 | 長東醫療器械集團有限公司 | |
101 | 常州地立醫療器械有限公司 | |
102 | 常州浩佳泰瑞醫療器械有限公司 | |
103 | 常州鹿馳醫療器械有限公司 | |
104 | 常州蒙凌醫療器械有限公司 | |
105 | 赤峰榮昌醫療器械有限公司 | |
106 | 東莞泛亞產品營銷有限公司 | |
107 | 費森尤斯醫藥用品(上海)有限公司(經營) | |
108 | 廣州康盛生物科技有限公司 | |
109 | 國心(北京)醫療科技有限公司 | |
110 | 國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 | |
111 | 國藥控股包頭有限公司 | |
112 | 國藥控股內蒙古有限公司 | |
113 | 青海靈峰藥業有限責任公司(原海西靈峰藥業有限責任公司) | |
114 | 河北紫薇山制藥有限責任公司(經營) | |
115 | 河南邦禾醫療器械有限公司 | |
116 | 河南貝特醫療器械銷售有限公司 | |
117 | 河南春天商貿有限公司 | |
118 | 河南三葉草實業有限公司 | |
119 | 河南省安邦衛材有限公司(經營) | |
120 | 河南省百合醫療器械銷售有限公司 | |
121 | 河南省德佳醫療器械商貿有限公司 | |
122 | 河南省德瑞斯醫療器械銷售有限公司 | |
123 | 河南省戈爾商貿有限公司 | |
124 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | |
125 | 河南省藍天醫療器械有限公司(經營) | |
126 | 河南省邁瑞醫療器械有限公司 | |
127 | 河南省沐恩商貿有限公司 | |
128 | 河南省沐恩醫療器械銷售有限公司 | |
129 | 河南省尚升醫療器械商貿有限公司 | |
130 | 河南省天舟醫療器械銷售有限公司 | |
131 | 河南省同心偉創醫療器械銷售有限公司 | |
132 | 河南省益健醫療器械有限公司 | |
133 | 河南亞奧醫療器械銷售有限公司 | |
134 | 河南亞都實業有限公司(經營) | |
135 | 河南亞都醫療器械集團有限公司 | |
136 | 呼和浩特市宏晟醫療器械有限公司 | |
137 | 呼和浩特市諾維科技有限責任公司 | |
138 | 呼和浩特市仁恩醫療器械有限公司 | |
139 | 呼和浩特市圣信醫療器械有限公司 | |
140 | 呼和浩特市時康醫療器械有限公司 | |
141 | 呼和浩特市同佳醫療器械有限公司 | |
142 | 呼和浩特市鑫維祺醫療器械有限公司 | |
143 | 呼和浩特市眾禾醫療器械有限公司 | |
144 | 湖南泉昕貿易有限公司 | |
145 | 華潤內蒙古醫藥有限公司 | |
146 | 黃驊市思創醫療用品有限公司(經營) | |
147 | 江蘇華中醫療器械有限公司 | |
148 | 江蘇蘇中醫療器械有限公司 | |
149 | 江蘇亞光醫療器械有限公司(經營) | |
150 | 江西贛商生物科技有限公司 | |
151 | 江西懷忠貿易有限公司 | |
152 | 江西匯澤醫療器械有限公司 | |
153 | 江西強健醫療器械有限公司 | |
154 | 江西省康迪爾商貿有限公司 | |
155 | 江西盛旺興華商貿有限公司 | |
156 | 江西易佰貿易有限公司 | |
157 | 江西益康醫療器械集團銷售有限公司 | |
158 | 內蒙古昂泰醫療器械有限責任公司 | |
159 | 內蒙古北方藥都醫藥藥材有限公司 | |
160 | 內蒙古福壽寶醫療器械有限責任公司 | |
161 | 內蒙古贛商醫療器械有限公司 | |
162 | 內蒙古光彩事業發展中心 | |
163 | 內蒙古國益瑞康醫藥有限公司(原包頭市盟翔醫藥有限公司) | |
164 | 內蒙古亨信醫療器械有限公司 | |
165 | 內蒙古恒瑞康醫療科技有限公司 | |
166 | 內蒙古恒祥醫療器械科技有限公司 | |
167 | 內蒙古弘孚工貿有限公司 | |
168 | 內蒙古宏昊醫療器械有限公司 | |
169 | 內蒙古金日科技有限責任公司 | |
170 | 內蒙古金睿偉業醫療科技有限公司 | |
171 | 內蒙古金氏鑫盛醫療器械有限責任公司 | |
172 | 內蒙古九州通醫藥有限公司 | |
173 | 內蒙古凱爾健醫療器械有限公司 | |
174 | 內蒙古康安醫療器械有限責任公司 | |
175 | 內蒙古康邁醫療科技有限責任公司 | |
176 | 內蒙古康同恒醫療設備有限公司 | |
177 | 內蒙古立信醫療器械有限責任公司 | |
178 | 內蒙古聯祥醫療設備有限公司 | |
179 | 內蒙古龍誠醫療器械生物科技股份有限公司 | |
180 | 內蒙古祿安醫療器械有限公司 | |
181 | 內蒙古綠源生醫療器械有限責任公司 | |
182 | 內蒙古邁世通醫療器械有限公司 | |
183 | 內蒙古門德醫療器械有限公司 | |
184 | 內蒙古歐凱醫療器械有限公司 | |
185 | 內蒙古潤澤醫療器械有限責任公司 | |
186 | 內蒙古圣光醫療器械有限公司 | |
187 | 內蒙古圣王醫藥有限責任公司 | |
188 | 內蒙古天和醫藥有限責任公司 | |
189 | 內蒙古天康蒙中醫藥有限責任公司 | |
190 | 內蒙古天一醫療器械有限公司 | |
191 | 內蒙古天宇藥業有限責任公司 | |
192 | 內蒙古天澤華匯醫療器械有限責任公司 | |
193 | 內蒙古偉倫醫療科技有限公司 | |
194 | 內蒙古祥輝貿易有限公司 | |
195 | 內蒙古星鑫醫療器械有限責任公司 | |
196 | 內蒙古旭泰科技貿易有限公司 | |
197 | 內蒙古焱晟醫藥銷售有限公司 | |
198 | 內蒙古屹興醫療科技有限公司 | |
199 | 內蒙古澤坤醫療器械有限責任公司 | |
200 | 內蒙古澤眾醫療器械有限公司 | |
201 | 內蒙古知康醫療科技有限公司 | |
202 | 內蒙古眾恒匯海醫療器械有限公司(原包頭市佳康潤德醫療器械有限公司) | |
203 | 南昌市曉慶醫療器械有限公司 | |
204 | 南京健達醫療器械銷售有限公司 | |
205 | 南通貿優醫療器械有限公司 | |
206 | 飄安控股(河南)有限公司 | |
207 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司呼和浩特銷售分公司 | |
208 | 山東威高藥業股份有限公司(經營) | |
209 | 上海厚越貿易有限公司 | |
210 | 上海樸槿醫療器械有限公司 | |
211 | 深圳市安特高科實業有限公司(經營) | |
212 | 蘇州新區華盛醫療器械有限公司(經營) | |
213 | 天津瀾凱科技有限公司 | |
214 | 天津鹿馳醫療科技有限公司 | |
215 | 天津中新藥業集團國衛醫藥有限公司 | |
216 | 駝人控股集團內蒙古醫療器械有限公司 | |
217 | 威海威高血液凈化制品有限公司(經營) | |
218 | 威海頤事達貿易有限公司 | |
219 | 新鄉市康貝爾醫療器械有限公司 | |
220 | 新鄉市康民衛材開發有限公司(經營) | |
221 | 新鄉市眾信醫療器械有限公司 | |
222 | 揚州恩貝爾醫療器械有限公司 | |
223 | 浙江拱東醫療科技有限公司(經營) | |
224 | 中晟康醫療器械(北京)有限公司 | |
注;按配送企業名稱首字母升序排列 ? |
||
包頭市2016年第三批醫用耗材配送企業名單 (骨科高值醫用耗材) |
||
序號 | 配送企業名稱 | |
1 | 包頭市寶創醫療器械有限公司 | |
2 | 包頭市成潤醫療器械有限公司 | |
3 | 包頭市誠康醫療器械有限公司 | |
4 | 包頭市德萊康醫療器械有限責任公司 | |
5 | 包頭市復興醫療器械有限責任公司 | |
6 | 包頭市合睦佳醫療器械有限公司 | |
